為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 1,680万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市中央2丁目 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線蕨駅徒歩7分 | ||
建筑年限 | 1973-02 | 朝向 | |
房型 | 4LDK | 構造 | RC造 |
專用面積 | 103.48㎡ | 陽臺面積 | 6.66㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 76戶 | 所在樓層 | 7/7 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 19,830円 | 修繕費 | 12,890円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E8%95%A8%E5%B8%82%E4%B... | ||
圖片集 |