為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 4,199万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目36-28 | ||
交通 | 東武東上線成増駅徒歩8分 有楽町・副都心線地下鉄成増駅徒歩10分 | ||
建筑年限 | 2002-02 | 朝向 | |
房型 | 3LDK | 構造 | RC造 |
專用面積 | 60.00㎡ | 陽臺面積 | 12.96㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 33戶 | 所在樓層 | 3/5 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 14,850円 | 修繕費 | 9,900円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8... | ||
圖片集 |