為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 939万円 | 回報率 | 6.30% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂2-38-6 | ||
交通 | 東急田園都市線三軒茶屋駅徒歩8分 東急世田谷線西太子堂駅徒歩9分 | ||
建筑年限 | 1981-06 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 15.12㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 26戶 | 所在樓層 | 2/4 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 5,000円 | 修繕費 | 3,060円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B... | ||
圖片集 |