為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 3,780万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤2-20-1 | ||
交通 | 京王井の頭線神泉駅徒歩8分 京王井の頭線駒場東大前駅徒歩10分 JR山手線渋谷駅徒歩14分 | ||
建筑年限 | 2012-07 | 朝向 | |
房型 | 1DK | 構造 | RC造 |
專用面積 | 26.47㎡ | 陽臺面積 | 10.15㎡ |
土地面積 | 560.44㎡(登記簿) | ||
總戶數 | 64戶 | 所在樓層 | 9/13 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 10,400円 | 修繕費 | 3,230円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8... | ||
圖片集 |