為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 1,999万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井6-25-10 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線大森駅徒歩3分 京急本線大森海岸駅徒歩8分 | ||
建筑年限 | 1977-10 | 朝向 | |
房型 | 1DK | 構造 | SRC造 |
專用面積 | 31.88㎡ | 陽臺面積 | 4.01㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 102戶 | 所在樓層 | 2/12 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 6,912円 | 修繕費 | 5,568円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8... | ||
圖片集 |