為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 880万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2-11-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸の内線方南町駅徒歩7分 | ||
建筑年限 | 1983-10 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 14.37㎡ | 陽臺面積 | 2.20㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 22戶 | 所在樓層 | 1/4 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 6,500円 | 修繕費 | 5,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%8... | ||
圖片集 |