為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
930万円 満室時想定利回り(実質) 5.51%
予定年間収入 70.8万円
價格 | 930万円 | 回報率 | 5.51% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条4丁目 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩11分 | ||
建筑年限 | 1987-10 | 朝向 | 北西 |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 13.02㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 22戶 | 所在樓層 | 4階建 地上3階部分 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 8,017円 | 修繕費 | 4,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.72742461&lat=... | ||
圖片集 |