為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
東京大島町山林土地16977㎡
山林三筆,山林與道路接壤
奧山600番地:11168㎡
奧山613番地:3500㎡
余川197番地:2309㎡
價格 | 250万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大島町差木地 | ||
交通 | |||
建筑年限 | 朝向 | ||
房型 | 土地 | 構造 | |
專用面積 | 陽臺面積 | ||
土地面積 | 16977平方米 | ||
總戶數 | 所在樓層 | ||
現狀 | 土地权利 | 所有權 | |
管理費 | 修繕費 | ||
其他费用 | 固定资产税 | 0日元 | |
位置地圖 | |||
圖片集 |