為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 回報率 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-15 | ||
交通 | JR総武本線馬喰町駅徒歩1分 都営新宿線馬喰横山駅徒歩1分 都営浅草線東日本橋駅徒歩3分 | ||
建筑年限 | 1990-10 | 朝向 | |
房型 | 一栋楼 | 構造 | RC造 |
專用面積 | 147.84㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | 43.63㎡ | ||
總戶數 | 1戶 | 所在樓層 | 4層樓 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 修繕費 | ||
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8... | ||
圖片集 |