為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 950万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区代田3-2-12 | ||
交通 | 小田急小田原線世田谷代田駅徒歩8分 小田急原線 梅ヶ丘駅徒歩10分 東急世田谷線若林駅徒歩11分 | ||
建筑年限 | 1984-10 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 13.27㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 72戶 | 所在樓層 | 4樓/地下1層地上5層 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 5,000円 | 修繕費 | 3,200円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B... | ||
圖片集 |