為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 491万円 | 回報率 | 7.90% |
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7-37-23 | ||
交通 | 京急本線京急富岡駅徒歩6分 | ||
建筑年限 | 1990-06 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 20.53㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 42戶 | 所在樓層 | 2/6 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 7,500円 | 修繕費 | 4,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B... | ||
圖片集 |