為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 1,099万円 | 回報率 | 6.60% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西蒲田5-27-15 | ||
交通 | 京浜東北・東急多摩川・東急池上線蒲田駅徒歩4分 | ||
建筑年限 | 1980-06 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 21.97㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 34戶 | 所在樓層 | 5樓/地下1層地上6層 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 9,850円 | 修繕費 | 2,960円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8... | ||
圖片集 |