為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 3,200万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-2-16 | ||
交通 | 都営大江戸線赤羽橋駅徒歩3分 東京メトロ南北線/都営大江戸線麻布十番駅徒歩4分 | ||
建筑年限 | 1983-12 | 朝向 | |
房型 | 1LDK | 構造 | RC造 |
專用面積 | 45.96㎡ | 陽臺面積 | 5.49㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 49戶 | 所在樓層 | 4/12 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 16,330円 | 修繕費 | 10,420円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E4%B... | ||
圖片集 |