為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 1,100万円 | 回報率 | 6.30% |
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町2-1-9 | ||
交通 | 神戸市西神・山手線新神戸駅徒歩5分 山陽本線三ノ宮駅徒歩9分 | ||
建筑年限 | 2005-05 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | SRC造 |
專用面積 | 27.04㎡ | 陽臺面積 | 3.78㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 36戶 | 所在樓層 | 4/10 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 7,840円 | 修繕費 | 6,220円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8... | ||
圖片集 |