為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 980万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川7-50-15 | ||
交通 | 東京都三田線西巣鴨徒歩7分 埼京線板橋徒歩9分 | ||
建筑年限 | 1973-09 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | SRC造 |
專用面積 | 27.20㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 88戶 | 所在樓層 | |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 5,470円 | 修繕費 | 5,700円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%B... | ||
圖片集 |