為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 8,580万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南4-7-55 | ||
交通 | りんかい線/東京モノレール天王洲アイル駅徒歩9分 JR各線/京急本線/東海道新幹線品川駅徒歩12分 | ||
建筑年限 | 2004-06 | 朝向 | |
房型 | 3LDK | 構造 | RC造 |
專用面積 | 陽臺面積 | ||
土地面積 | |||
總戶數 | 373戶 | 所在樓層 | 21F/地下1F地上36F |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 15,700円 | 修繕費 | 8,160円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%B... | ||
圖片集 |