為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 1,660万円 | 回報率 | 5.10% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町5丁目10-15 | ||
交通 | 東武東上線東武練馬駅徒歩8分 有楽町線赤塚駅徒歩12分 | ||
建筑年限 | 2008-09 | 朝向 | |
房型 | 1K | 構造 | RC造 |
專用面積 | 21.24㎡ | 陽臺面積 | 3.60㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 85戶 | 所在樓層 | 10/11 |
現狀 | 土地权利 | 所有權 | |
管理費 | 5,400円 | 修繕費 | 1,100円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8... | ||
圖片集 |