為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 2,330万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区岩本町2-10-2 | ||
交通 | 都営新宿線岩本町駅徒歩4分 JR山手線神田駅徒歩8分 | ||
建筑年限 | 2007-12 | 朝向 | |
房型 | 1K | 構造 | RC造 |
專用面積 | 23.20㎡ | 陽臺面積 | 2.98㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 36戶 | 所在樓層 | 5/15 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 7,300円 | 修繕費 | 1,900円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%9... | ||
圖片集 |