為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 900万円 | 回報率 | 7.33% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区砧2-15-10 | ||
交通 | 小田急線千歳船橋駅徒歩8分 小田急線祖師ヶ谷大蔵駅徒歩11分 | ||
建筑年限 | 1983-05 | 朝向 | |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 14.28㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 45戶 | 所在樓層 | 4/7 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 6,000円 | 修繕費 | 3,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | http://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B... | ||
圖片集 |