為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 32,000万円 | 回報率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 | ||
交通 | 都営新宿線「船堀」より徒歩12分、東京メトロ東西線「西葛西」徒歩22分 | ||
建筑年限 | 朝向 | ||
房型 | 小型公寓樓 | 構造 | RC造 |
專用面積 | 383.68㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 44戶 | 所在樓層 | 3階建 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 修繕費 | ||
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | https://www.google.co.jp/maps/place/2+Chome+Kitakasai,+Edogawa-ku,+T%C5%8Dky%C5%... | ||
圖片集 |