為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
價格 | 1,780万円 | 回報率 | 7.08% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南長崎5丁目9-10 | ||
交通 | 西武池袋線東長崎駅徒歩3分 都営大江戸線落合南長崎駅徒歩6分 | ||
建筑年限 | 1988-10 | 朝向 | |
房型 | 2DK | 構造 | RC造 |
專用面積 | 44.62㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 27戶 | 所在樓層 | 4F/地下1层地上5层 |
現狀 | 土地权利 | 所有權 | |
管理費 | 13,527円 | 修繕費 | 19,747円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | https://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%... | ||
圖片集 |