為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
満室時想定利回り(実質) 5.37%
予定年間収入 67.2万円
價格 | 930万円 | 回報率 | 5.37% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目 | ||
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
建筑年限 | 1992-06 | 朝向 | 南 |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 18.18㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 60戶 | 所在樓層 | 4階建 地上4階部分 |
現狀 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 8,000円 | 修繕費 | 3,960円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.86941027&lat=... | ||
圖片集 |