為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
満室時想定利回り(実質) 5.31%
予定年間収入 60.00万円
價格 | 930万円 | 回報率 | 5.31% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和田2丁目 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩15分 | ||
建筑年限 | 1980-07 | 朝向 | 南西 |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 13.74㎡ | 陽臺面積 | |
土地面積 | |||
總戶數 | 21戶 | 所在樓層 | 3階建 地上1階部分 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 5,000円 | 修繕費 | 2,480円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.65690044&lat=... | ||
圖片集 |