為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
為您提供日本房產投資,回報率高達7%-12%!
満室時想定利回り(実質) 5.94%
予定年間収入 73.2万円
價格 | 930万円 | 回報率 | 5.94% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区今川3丁目 | ||
交通 | 中央本線(東日本) 西荻窪駅 徒歩17分 西武新宿線 上井草駅 徒歩18分 | ||
建筑年限 | 1988-02 | 朝向 | 北 |
房型 | 1R | 構造 | RC造 |
專用面積 | 14.99㎡ | 陽臺面積 | 1.82㎡ |
土地面積 | |||
總戶數 | 26戶 | 所在樓層 | 4階建 地上3階部分 |
現狀 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理費 | 7,400円 | 修繕費 | 5,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地圖 | https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.60318443&lat=... | ||
圖片集 |